排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | |
集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源煤礦 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 運河煤礦 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居煤礦 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花園煤礦 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金橋煤礦 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 義橋煤礦 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 物流公司 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集團機關 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海納科技 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民生熱能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圓中園公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 物資公司 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 營銷公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 濟礦中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 362 | 225 | 92 | 227 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。