濟寧能源2019年3月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金橋煤礦 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 運河煤礦 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤礦 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 濟礦物流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花園煤礦 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 集團機關 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太公司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居煤礦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 義橋煤礦 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海納科技 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 民生熱能 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 物資公司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圓中園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 營銷分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 濟礦安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。