濟寧能源2019年4月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 40 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 29 |
2 | 運河煤礦 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 |
3 | 金橋煤礦 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 |
4 | 金源煤礦 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
5 | 義橋煤礦 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 20 |
6 | 中太公司 | 30 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 |
7 | 集團機關 | 22 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 19 |
8 | 濟礦物流 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
9 | 花園煤礦 | 34 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16 |
10 | 安居煤礦 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
11 | 海納科技 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
13 | 物資公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | 民生熱能 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | 圓中園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 營銷分公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 濟礦安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 397 | 1 | 15 | 1 | 240 | 45 | 244 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。