濟寧能源2019年7月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 運河煤礦 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 陽城煤電 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 安居煤礦 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤礦 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 集團機關 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 花園煤礦 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太公司 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 義橋煤礦 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金橋煤礦 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 濟礦物流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 物資公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圓中園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 民生熱能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海納科技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 營銷分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 濟礦中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。