集團公司2018年8月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | |
集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 霄云煤礦 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 陽城煤電 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源煤礦 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居煤礦 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 運河煤礦 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金橋煤礦 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 義橋煤礦 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花園煤礦 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流公司 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太公司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集團機關 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海納科技 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 物資公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 民生熱能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圓中園公司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 營銷公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 濟礦中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 477 | 316 | 72 | 318 |
備注:
1. 各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2. 網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3. 排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。