集團公司2018年9月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | |
集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 47 | 37 | 14 | 39 |
2 | 金源煤礦 | 54 | 35 | 10 | 38 |
3 | 金橋煤礦 | 58 | 34 | 5 | 34 |
4 | 運河煤礦 | 54 | 30 | 9 | 32 |
5 | 義橋煤礦 | 46 | 28 | 9 | 28 |
6 | 花園煤礦 | 45 | 25 | 7 | 26 |
7 | 中太公司 | 44 | 25 | 8 | 25 |
8 | 集團機關 | 27 | 20 | 7 | 24 |
9 | 安居煤礦 | 55 | 23 | 6 | 23 |
10 | 物流公司 | 26 | 21 | 3 | 21 |
11 | 物資公司 | 20 | 10 | 2 | 10 |
12 | 海納科技 | 9 | 9 | 3 | 9 |
13 | 落陵盛源 | 12 | 6 | 2 | 6 |
14 | 民生熱能 | 9 | 6 | 2 | 6 |
15 | 圓中園公司 | 5 | 4 | 2 | 4 |
16 | 營銷公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 安泰教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 濟礦中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 512 | 314 | 90 | 326 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。