濟寧能源2018年11月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 能源通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 42 | 0 | 3 | 2 | 32 | 7 | 32 |
2 | 運河煤礦 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
3 | 金源煤礦 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 |
4 | 金橋煤礦 | 48 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 27 |
5 | 義橋煤礦 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 25 |
6 | 花園煤礦 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 |
7 | 安居煤礦 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 |
8 | 集團機關 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 20 |
9 | 中太公司 | 34 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 19 |
10 | 物流公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
11 | 海納科技 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 物資公司 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14 | 圓中園公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 民生熱能 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 霄云煤礦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 濟礦中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 營銷公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
總計 | 421 | 0 | 21 | 8 | 284 | 55 | 285 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。