濟寧能源2018年12月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 能源通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 運河煤礦 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金橋煤礦 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太公司 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 義橋煤礦 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源煤礦 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 花園煤礦 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 安居煤礦 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 物流公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 集團機關 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海納科技 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圓中園公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 民生熱能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 物資公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
總計 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。