濟寧能源2019年1月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 運河煤礦 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 陽城煤電 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 義橋煤礦 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金橋煤礦 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源煤礦 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太公司 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 濟礦物流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 花園煤礦 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安居煤礦 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 集團機關 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海納科技 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 濟礦物資公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 營銷分公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圓中園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 民生熱能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 濟礦安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。