濟寧能源2019年2月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 運河煤礦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 陽城煤電 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源煤礦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金橋煤礦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 集團機關 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 義橋煤礦 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 濟礦物流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太公司 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 安居煤礦 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 花園煤礦 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 濟礦物資公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海納科技 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 民生熱能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 營銷分公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圓中園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 濟礦安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。