濟寧能源2019年5月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 集團機關 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 陽城煤電 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 運河煤礦 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 濟礦物流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源煤礦 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 義橋煤礦 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安居煤礦 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太公司 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金橋煤礦 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 花園煤礦 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海納科技 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 民生熱能 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 物資公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圓中園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 營銷分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 濟礦安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。