濟寧能源2019年6月份采用稿件情況公示
排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 發稿(篇) | 合計采用 | ||||
省級 | 行業 | 市級 | 集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | |||
1 | 陽城煤電 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 運河煤礦 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 集團機關 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源煤礦 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金橋煤礦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 安居煤礦 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 花園煤礦 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 義橋煤礦 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 物資公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 濟礦物流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 民生熱能 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圓中園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海納科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 營銷分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 濟礦安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。