排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 合計采用 | 發稿(篇) | ||||
集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | 省級 | 行業 | 市級 | |||
1 | 運河煤礦 | 63 | 31 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 |
8 | 義橋煤礦 | 27 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陽城煤電 | 46 | 31 | 4 | 31 | |||
6 | 花園煤礦 | 50 | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
3 | 安居煤礦 | 38 | 18 | 3 | 19 | |||
7 | 中太公司 | 21 | 13 | 1 | 13 | |||
9 | 金橋煤礦 | 35 | 14 | 3 | 15 | |||
4 | 金源煤礦 | 40 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 6 | 2 | 6 | |||
15 | 海納科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 民生熱能 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||
16 | 營銷分公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 物資公司 | 16 | 5 | 2 | 5 | |||
10 | 濟礦物流 | 26 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | 圓中園 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
17 | 濟礦中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 集團機關 | 26 | 23 | 10 | 24 | 1 | 4 | 0 |
總計 | 413 | 221 | 42 | 227 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。