排名 | 企業名稱 | 來稿(篇) | 合計采用 | 發稿(篇) | ||||
集團網站 | 濟礦通訊 | (篇) | 省級 | 行業 | 市級 | |||
1 | 集團機關 | 31 | 25 | 14 | 28 | |||
2 | 運河煤礦 | 50 | 25 | 4 | 27 | |||
3 | 陽城煤電 | 39 | 19 | 1 | 20 | |||
4 | 花園煤礦 | 38 | 16 | 2 | 17 | 1 | ||
5 | 安居煤礦 | 40 | 16 | 2 | 16 | |||
6 | 金源煤礦 | 37 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金橋煤礦 | 47 | 11 | 3 | 13 | |||
8 | 義橋煤礦 | 31 | 11 | 2 | 12 | |||
9 | 濟礦物流 | 21 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | 中太公司 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | 落陵盛源 | 13 | 6 | 2 | 7 | |||
12 | 霄云煤礦 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
13 | 圓中園 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
14 | 鯤鵬公司 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | 民生熱能 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 營銷分公司 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | 物資公司 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 海納科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
總計 | 414 | 169 | 36 | 185 |
備注:
1.各項目均以當月實際投稿、使用數量統計,不重復計數。
2.網站和通訊可能使用上月份部分來稿。(例如,一篇稿件6月30日來稿,7月1日被上傳網站,則該稿件計入6月來稿數量,計入7月份網站用稿。)
3.排名以合計采用數量自高向低排序。合計采用數量,即當月被采用的稿件數量。一稿件僅被網站使用,或僅被通訊使用,或在網站、通訊上都使用,合計算1篇。
受理本司相關的咨詢、意見、建議、投訴等事宜,請填寫真實個人信息,以便于溝通聯絡。